痛風・食品中に含まれるプリン体含有量一覧表
1日のプリン体摂取量・プリン体は1日400mgを上限と考える
※痛風の原因、ストレスが多い・食べ過ぎ・お酒を多く飲む・激しい運動、大きく影響している
| 分類 | 名称 | プリン体含量(mg/100g) |
|---|---|---|
お酒![]() |
ビール | 3.3〜8.4mg |
| 地ビール | 5.9〜16.6mg | |
| 発泡酒 | 2.8〜3.9mg | |
| 日本酒 | 1.18mg | |
| 焼酎(25%) | 0.03mg | |
| ウイスキー | 0.12mg | |
| ブランデー | 0.38mg | |
| ワイン | 0.39mg | |
| 紹興酒 | 11.6mg | |
| 酒の肴 |
あんこう肝(酒蒸し) | 399.2mg |
| 生牡蠣 | 184.5mg | |
| イサキ白子 | 305.5mg | |
| あじのひらき焼き | 184.5mg | |
| ボタンエビ(卵) | 162.5mg | |
| 生うに | 137.3mg | |
| ブリの刺身 | 120.8mg | |
| 柿の種 | 14.1mg | |
| 生ハム | 138.3mg | |
| さきいか | 94.4mg | |
| 明太子 | 159.3mg(3切れ・25g)13.7mg | |
| アサリ | 145.5mg(6コ・40g)58.2mg | |
| かにみそ | 152.2mg(10g)15.22mg | |
| ズワイガニ | 136.4mg(1杯・200g)272.8mg | |
| スルメイカ | 186.8mg(1杯・500g)934mg | |
| キス天ぷら | 143.9mg(1コ・10g)14.3mg | |
| イサキ白子 | 305.5mg | |
| さんま焼き | 154.9mg(1尾)247.8mg | |
| 大正海老 | 273.2mg(2尾・25g)68.3mg | |
| 車海老 | 195.3mg(1尾・20g)39mg | |
| ヤリイカ | 160.5mg(1杯・500g)802.5mg | |
| あんこう肝(酒蒸し) | 399.2mg(1片・50g)199.6mg | |
| 板かまぼこ | 26.4mg | |
| カツオのたたき | 221.4mg | |
| 魚肉ソーセージ | 22.6mg | |
| アジフライ | 210mg | |
| カキフライ | 55.0mg(1個) | |
| チキン南蛮 | 160mg(1人前) | |
| チキンカツ | 130mg(1人前) | |
| さつま揚げ | 21.4mg | |
| カズノコ | 21.9mg | |
| スジコ | 15.7mg | |
| イクラ | 3.7mg | |
| ピーナッツ | 49.1mg | |
| 枝豆 | 47.9mg | |
| そら豆 | 35.5mg | |
| アーモンド | 31.4mg | |
| 豆腐(冷奴) | 31.1mg(1人前)40mg | |
| 豆腐(湯豆腐) | 21.9mg | |
| 揚げ出し豆腐 | 37.0mg(1人前) | |
| 馬刺し | 2.00mg(1人前) | |
| 金目鯛の煮つけ | 110mg(1人前) | |
| カレイの煮つけ | 1.05mg(1人前) | |
| ギンダラの煮つけ | 112mg(1人前) | |
| フライドポテト | 0.00mg | |
| 生ハム | 138.3mg | |
| サラミ | 120.4mg | |
| チーズ | 5.70mg | |
| レバーペースト | 80.0mg | |
| ベーコン | 61.8mg | |
| ソーセージ | 45.5mg | |
| 缶詰ツナ | 116.9mg | |
| 缶詰サーモン | 132.9mg | |
| 板かまぼこ | 26.4mg | |
| 魚肉ソーセージ | 22.6mg | |
| だし巻き卵 | 1.00mg | |
| つみれ | 67.6mg | |
| 笹かまぼこ | 47.8mg | |
| 焼きちくわ | 47.7mg | |
| 鳴門巻き | 32.4mg | |
| さつま揚げ | 21.4mg | |
| 鶏のから揚げ | 160mg | |
| マカロニサラダ | 7.00mg | |
| ツナサラダ | 16.0mg | |
| ポテトサラダ | 9.00mg | |
| シーザーサラダ | 0.00mg | |
| すき焼き | 170mg(1人前) | |
| 串焼きモモ肉 | (1串80g)98mg | |
| ジンギスカン | 220mg(1人前) | |
| 串焼きレバー | (1串80g)250mg | |
| チャーシューメン | 142mg | |
| 塩ラーメン | 93.0mg | |
| 醤油ラーメン | 100mg | |
| とんこつラーメン | 100mg | |
| 味噌ラーメン | 77.0mg | |
| かき揚げうどん | 83.0mg | |
| かき揚げそば | 55.0mg | |
| かけそば | 38.0mg | |
| かけうどん | 38.0mg | |
| 卵・飲料 | 牛乳 | 0.00mg |
| ジュース | 0.00mg | |
| 鶏卵 | 0.00mg | |
| うずら卵 | 0.00mg | |
| 野菜・穀類 | ひらたけ | 142.3mg |
| ほうれん草おひたし | 171.9mg | |
| ほうれん草・葉 | 51.4mg | |
| ほうれん草(芽) | 171.9mg | |
| ブロッコリースプラウト | 129.6mg | |
| カリフラワー | 57.2mg | |
| 舞茸 | 98.5mg | |
| 乾燥大豆 | 172.5mg(30粒・10g)17.2mg | |
| 納豆 | 113.9mg(1パック・50g)56.9mg | |
| 小豆 | 77.6mg | |
| おから | 48.6mg | |
| カイワレ大根 | 73.2mg | |
| ブロッコリー | 70mg | |
| 豆もやし | 57.3mg | |
| もやし | 44.7mg | |
| つくりたけ | 49.5mg | |
| えのきだけ | 49.4mg | |
| おくら | 39.5mg | |
| なめこ | 28.5mg | |
| グリンピース | 18.8mg | |
| 蕎麦粉 | 75.9mg | |
| 鶏卵 | 0.00mg | |
| うずら卵 | 0.00mg | |
| もやし | 44.7mg | |
| えのきだけ | 49.4mg | |
| オクラ | 39.5mg | |
| そら豆 | 35.5mg | |
| 大麦 | 44.3mg | |
| 玄米 | 37.4mg | |
| 白米 | 25.9mg | |
| 強力粉 | 25.8mg | |
| 薄力粉 | 15.7mg | |
| 蕎麦粉 | 75.9mg | |
| 胚芽米 | 34.5mg | |
| 小麦粉(中力粉) | 25.8mg | |
| 小麦樹(強力粉) | 25.8mg | |
| 小麦粉(薄力粉) | 15.9mg | |
| 醤油 | 45.2mg | |
| 味噌(赤味噌) | 63.5mg | |
| 味噌(白味噌) | 48.8mg | |
| 肉類 | 鶏肉レバー | 312.2mg |
| 豚肉レバー | 284.8mg | |
| 牛肉レバー | 219.8mg | |
| 豚肉・腎臓 | 195.0mg | |
| 牛肉・心臓 | 185.0mg | |
| 牛肉・腎臓 | 174.2mg | |
| 鶏肉ササミ | 153.9mg (1本・60g)92.34mg | |
| 鶏肉砂嚢 | 142.9mg | |
| 鶏肉手羽 | 137.5mg | |
| 鶏肉モモ | 122.9mg | |
| 豚肉ヒレ | 119.7mg | |
| 鶏肉・皮 | 119.7mg | |
| 豚肉・心臓 | 119.2mg | |
| 豚肉ランプ | 113.0mg | |
| 鯨肉アカミ | 111.3mg | |
| 牛肉モモ | 110.8mg | |
| 豚肉カタスネ | 107.6mg | |
| 牛肉スネ | 106.4mg | |
| 豚肉タン | 104.0mg | |
| 牛肉ミスジ | 104.0mg | |
| 牛肉クビ | 100.6mg | |
| 牛肉ヒレ | 98.4mg | |
| 羊肉マトン | 96.2mg | |
| 豚肉カタロース | 95.1mg | |
| 羊肉ラム | 93.5mg | |
| 豚肉ロース | 90.9mg | |
| 豚肉カタバラ | 90.8mg | |
| 牛肉タン | 90.4mg | |
| 牛肉カタロース | 90.2mg | |
| 豚肉バラ | 75.8mg | |
| 牛肉リブロース | 74.2mg | |
| ボンレスハム | 74.2mg | |
| 豚肉クビ | 70.5mg | |
| ベーコン | 61.8mg | |
| コンビーフ | 47.0mg | |
| 魚介類 | 大正エビ | 273.2mg |
| オキアミ | 225.7mg | |
| カツオ | 211.4mg | |
| マイワシ | 210.4mg | |
| 車海老 | 195.3mg | |
| スルメイカ | 186.8mg | |
| ニジマス | 180.9mg | |
| マアジ | 165.3mg | |
| ボタンエビ(卵) | 162.5mg | |
| 明太子 | 159.3mg | |
| マグロ | 157.4mg | |
| サンマ | 154.9mg | |
| トビウオ | 154.6mg | |
| イサキ | 149.3mg | |
| 赤カマス | 147.9mg | |
| アサリ | 145.5mg | |
| 芝エビ | 144.2mg | |
| キス | 143.9mg | |
| ニシン | 139.6mg | |
| サワラ | 139.3mg | |
| ドジョウ | 136.0mg | |
| ヒラメ | 133.4mg | |
| アユ | 133.1mg | |
| アイナメ | 129.1mg | |
| マダイ | 128.9mg | |
| メバル | 124.2mg | |
| マサバ | 122.1mg | |
| ブリ | 120.8mg | |
| タラコ | 120.7mg | |
| スズキ | 119.5mg | |
| 赤アマダイ | 119.4mg | |
| サケ | 119.3mg | |
| マガレイ | 113.0mg | |
| コイ | 103.2mg | |
| ハタハタ | 98.5mg | |
| ワカサギ | 94.8mg | |
| ウナギ | 92.1mg | |
| あんこう(身) | 70.0mg | |
| ぼたん海老 | 53.4 mg | |
| 貝・軟体動物 | 大正エビ | 273.2mg |
| オキアミ | 225.7mg | |
| クルマエビ | 195.3mg | |
| スルメイカ | 186.8mg | |
| カキ | 184.5mg | |
| ヤリイカ | 160.5mg | |
| アサリ | 145.5mg | |
| シバエビ | 144.2mg | |
| タコ | 137.3mg | |
| ズワイガニ | 136.4mg | |
| ハマグリ | 104.5mg | |
| タラバガニ | 99.6mg | |
| ホタテ | 76.5mg | |
| 干物 | 干しエビ | 749.1mg |
| 干し椎茸 | 379.5mg (5個・20g)75.9mg | |
| カツオ節 | 493.3mg(1パック・5g)24.6mg | |
| 煮干し | 746.1mg | |
| 干物マイワシ | 305.7mg(1切れ30g)91.7mg | |
| ちりめんじゃこ | 1108.6mg | |
| しらす干し | 471.5mg | |
| 干物マアジ | 245.8mg | |
| 干物サンマ | 208.8mg | |
| サーモン缶 | 132.9mg | |
| ツナ缶 | 116.9mg | |
| 健康食品 | DNA/RNA | 21493.6mg |
| クロレラ | 3182.7mg | |
| ビール酵母 | 2995.7mg | |
| ローヤルゼリー | 403.4mg |
