干支早読み・一覧表

西暦 和暦 十二支 干支 何歳になる
2025年 令和7年 へび(巳) 乙巳 0歳
2024年 令和6年 たつ(辰) 甲辰 1歳
2023年 令和5年 うさぎ(卯) 癸卯 2歳
2022年 令和4年 とら(寅) 壬寅 3歳
2021年 令和3年 うし(丑) 辛丑 4歳
2020年 令和2年 ねずみ(子) 庚子 5歳
2019年 令和1年 いのしし(亥) 己亥 6歳
2018年 平成30年 いぬ(戌) 戊戌 7歳
2017年 平成29年 とり(酉) 丁酉 8歳
2016年 平成28年 さる(申) 丙申 9歳
2015年 平成27年 ひつじ(未) 乙未 10歳
2014年 平成26年 うま(午) 甲午 11歳
2013年 平成25年 へび(巳) 癸巳 12歳
2012年 平成24年 たつ(辰) 壬辰 13歳
2011年 平成23年 うさぎ(卯) 辛卯 14歳
2010年 平成22年 とら(寅) 庚寅 15歳
2009年 平成21年 うし(丑) 己丑 16歳
2008年 平成20年 ねずみ(子) 戊子 17歳
2007年 平成19年 いのしし(亥) 丁亥 18歳
2006年 平成18年 いぬ(戌) 丙戌 19歳
2005年 平成17年 とり(酉) 乙酉 20歳
2004年 平成16年 さる(申) 甲申 21歳
2003年 平成15年 ひつじ(未) 癸未 22歳
2002年 平成14年 うま(午) 壬午 23歳
2001年 平成13年 へび(巳) 辛巳 24歳
2000年 平成12年 たつ(辰) 庚辰 25歳
1999年 平成11年 うさぎ(卯) 己卯 26歳
1998年 平成10年 とら(寅) 戊寅 27歳
1997年 平成9年 うし(丑) 丁丑 28歳
1996年 平成8年 ねずみ(子) 丙子 29歳
1995年 平成7年 いのしし(亥) 乙亥 30歳
1994年 平成6年 いぬ(戌) 甲戌 31歳
1993年 平成5年 とり(酉) 癸酉 32歳
1992年 平成4年 さる(申) 壬申 33歳
1991年 平成3年 ひつじ(未) 辛未 34歳
1990年 平成2年 うま(午) 庚午 35歳
1989年 平成1年 へび(巳) 己巳 36歳
1988年 昭和63年 たつ(辰) 戊辰 37歳
1987年 昭和62年 うさぎ(卯) 丁卯 38歳
1986年 昭和61年 とら(寅) 丙寅 39歳
1985年 昭和60年 うし(丑) 乙丑 40歳
1984年 昭和59年 ねずみ(子) 甲子 41歳
1983年 昭和58年 いのしし(亥) 癸亥 42歳
1982年 昭和57年 いぬ(戌) 壬戌 43歳
1981年 昭和56年 とり(酉) 辛酉 44歳
1980年 昭和55年 さる(申) 庚申 45歳
1979年 昭和54年 ひつじ(未) 己未 46歳
1978年 昭和53年 うま(午) 戊午 47歳
1977年 昭和52年 へび(巳) 丁巳 48歳
1976年 昭和51年 たつ(辰) 丙辰 49歳
1975年 昭和50年 うさぎ(卯) 乙卯 50歳
1974年 昭和49年 とら(寅) 甲寅 51歳
1973年 昭和48年 うし(丑) 癸丑 52歳
1972年 昭和47年 ねずみ(子) 壬子 53歳
1971年 昭和46年 いのしし(亥) 辛亥 54歳
1970年 昭和45年 いぬ(戌) 庚戌 55歳
1969年 昭和44年 とり(酉) 己酉 56歳
1968年 昭和43年 さる(申) 戊申 57歳
1967年 昭和42年 ひつじ(未) 丁未 58歳
1966年 昭和41年 うま(午) 丙午 59歳
1965年 昭和40年 へび(巳) 乙巳 60歳
1964年 昭和39年 たつ(辰) 甲辰 61歳
1963年 昭和38年 うさぎ(卯) 癸卯 62歳
1962年 昭和37年 とら(寅) 壬寅 63歳
1961年 昭和36年 うし(丑) 辛丑 64歳
1960年 昭和35年 ねずみ(子) 庚子 65歳
1959年 昭和34年 いのしし(亥) 己亥 66歳
1958年 昭和33年 いぬ(戌) 戊戌 67歳
1957年 昭和32年 とり(酉) 丁酉 68歳
1956年 昭和31年 さる(申) 丙申 69歳
1955年 昭和30年 ひつじ(未) 乙未 70歳
1954年 昭和29年 うま(午) 甲午 71歳
1953年 昭和28年 へび(巳) 癸巳 72歳
1952年 昭和27年 たつ(辰) 壬辰 73歳
1951年 昭和26年 うさぎ(卯) 辛卯 74歳
1950年 昭和25年 とら(寅) 庚寅 75歳
1949年 昭和24年 うし(丑) 己丑 76歳
1948年 昭和23年 ねずみ(子) 戊子 77歳
1947年 昭和22年 いのしし(亥) 丁亥 78歳
1946年 昭和21年 いぬ(戌) 丙戌 79歳
1945年 昭和20年 とり(酉) 乙酉 80歳
1944年 昭和19年 さる(申) 甲申 81歳
1943年 昭和18年 ひつじ(未) 癸未 82歳
1942年 昭和17年 うま(午) 壬午 83歳
1941年 昭和16年 へび(巳) 辛巳 84歳
1940年 昭和15年 たつ(辰) 庚辰 85歳
1939年 昭和14年 うさぎ(卯) 己卯 86歳
1938年 昭和13年 とら(寅) 戊寅 87歳
1937年 昭和12年 うし(丑) 丁丑 88歳
1936年 昭和11年 ねずみ(子) 丙子 89歳
1935年 昭和10年 いのしし(亥) 乙亥 90歳
1934年 昭和9年 いぬ(戌) 甲戌 91歳
1933年 昭和8年 とり(酉) 癸酉 92歳
1932年 昭和7年 さる(申) 壬申 93歳
1931年 昭和6年 ひつじ(未) 辛未 94歳
1930年 昭和5年 うま(午) 庚午 95歳
1929年 昭和4年 へび(巳) 己巳 96歳
1928年 昭和3年 たつ(辰) 戊辰 97歳
1927年 昭和2年 うさぎ(卯) 丁卯 98歳
1926年 昭和1年 とら(寅) 丙寅 99歳
1925年 大正14年 うし(丑) 乙丑 100歳
1924年 大正13年 ねずみ(子) 甲子 101歳

Home Menu Bak 干支早読


↑Top